Frameworks
One page per anticipatory action framework: status, triggers, real activations, and the CERF allocations behind them.Une page par cadre d’action anticipatoire : statut, déclencheurs, activations réelles et les allocations du CERF correspondantes.
| Country | Hazard | Status | Activations | Pre-arranged | CERF allocated (activations) | People reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Drought | Active | 1 (2025-04) | $22.0M | $6.7M | 281,247 |
| Bangladesh | Flood | Active | 3 (2024-07-01) | $6.0M | $11.4M | 669,520 |
| Bangladesh | Tropical cyclone | Active | — | $4.0M | — | — |
| Burkina Faso | Drought | Active | — | $8.0M | — | — |
| Burkina Faso | Flood | recently triggered | 1 (2025-09-08) | $1.0M | — | — |
| Chad | Drought | Active | 2 (2026-05-09) | $8.0M | $4.4M | — |
| Chad | Flood | Active | 1 (2024-09-28) | $4.0M | $5.0M | 177,043 |
| Cuba | Tropical cyclone | development | 1 (2025-10) | — | $4.0M | 185,000 |
| DR Congo | Cholera | Active | 6 (2026-02-09) | $4.0M | $4.5M | 992,794 |
| El Salvador | Drought | recently triggered | 1 (2026-03-05) | $2.5M | $2.5M | — |
| Ethiopia | Drought | development | 2 (2021-03-01) | — | $20.0M | 903,275 |
| Fiji | Tropical cyclone | Active | — | $3.9M | — | — |
| Guatemala | Drought | recently triggered | 2 (2026-03-05) | $4.0M | $8.0M | 67,500 |
| Haiti | Tropical cyclone | development | 1 (2025-10-21) | — | $4.0M | 92,690 |
| Honduras | Drought | recently triggered | 1 (2026-03-05) | $4.0M | $4.0M | — |
| Kenya | Drought | development | — | — | — | — |
| Madagascar | Plague | development | — | — | — | — |
| Madagascar | Tropical cyclone | recently triggered | 1 (2026-02-09) | $3.0M | $3.0M | — |
| Malawi | Drought | retired | — | $7.0M | — | — |
| Mauritania | Drought | recently triggered | 1 (2026-05) | $2.5M | $2.5M | — |
| Mozambique | Cholera | Active | — | $1.5M | — | — |
| Mozambique | Tropical cyclone | recently triggered | 2 (2026-02-09) | $4.5M | $10.6M | 285,604 |
| Myanmar | Tropical cyclone | development | — | — | — | — |
| Nepal | Flood | development | 3 (2024-10) | — | $9.8M | 257,144 |
| Nicaragua | Drought | retired | — | — | — | — |
| Niger | Drought | development | 1 (2022-08) | — | $9.5M | 160,069 |
| Niger | Flood | recently triggered | 2 (2026-01) | $5.0M | $10.0M | 185,354 |
| Nigeria | Flood | Active | 1 (2025-09-08) | — | $5.0M | — |
| Philippines | Tropical cyclone | recently triggered | 1 (2025-11-06) | $6.0M | $5.9M | 254,832 |
| Somalia | Drought | retired | 2 (2021-02) | — | $35.0M | 1,299,884 |
| South Sudan | Flood | retired | 1 (2022-05) | $15.0M | $15.0M | 301,649 |
| Vanuatu | Tropical cyclone | development | — | — | — | — |
| Yemen | Flood | retired | — | $3.0M | — | — |
CERF allocated / people reached sum the CERF allocations linked to this framework's real activations (shared applications counted once).CERF alloué / personnes atteintes additionnent les allocations du CERF liées aux activations réelles de ce cadre (les demandes partagées ne sont comptées qu’une fois).