20 work orders across 2 cycles
Last synced: 15 April 2026
Updates weekly on Wednesday mornings
Work orders from the 2025 cycle that have not yet been published.
| Country | Status | Plan Type | Change Expected | Regional Office |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAFG | In Progress | HRP | Yes | — |
| Democratic Republic of the CongoCOD | In Progress | HRP | Yes | — |
| ColombiaCOL | Awaiting Dataset | HRP | Yes | — |
| JamaicaJAM | Awaiting Dataset | — | Yes | ROLAC |
| MozambiqueMOZ | In Progress | HRP / FA | Yes | — |
| South SudanSSD | Awaiting Dataset | HRP | Yes | — |
| Venezuela (Bolivarian Republic of)VEN | Awaiting Dataset | HRP | No | — |
| YemenYEM | Awaiting Dataset | HRP | No | — |
| Country | Status | Plan Type | Change Expected | Regional Office |
|---|---|---|---|---|
| HaitiHTI | Awaiting Dataset | HRP | Yes | — |
| Country | Status | Plan Type | Change Expected | Regional Office |
|---|---|---|---|---|
| AngolaAGO | On Hold | — | Yes | ROSEA |
| BurundiBDI | On Hold | HRP | Yes | ROSEA |
All work orders in the 2026 cycle, grouped by planned delivery quarter.
| Country | Status | Plan Type | Change Expected | Regional Office |
|---|---|---|---|---|
| Democratic Republic of the CongoCOD | Awaiting Dataset | HRP | Yes | — |
| NigeriaNGA | Awaiting Dataset | HRP | No | — |
All work orders currently on hold or awaiting a dataset, across all cycles.
| Country | Cycle | Work Order ID | Status | Plan Type | Change Expected | Created | Regional Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia COL | 2025 | COL_202511 | Awaiting Dataset | HRP | Yes | 2025-10-28 | — |
| Haiti HTI | 2025 | HTI_202511 | Awaiting Dataset | HRP | Yes | 2025-10-28 | — |
| Jamaica JAM | 2025 | JAM_202511 | Awaiting Dataset | — | Yes | 2025-11-06 | ROLAC |
| South Sudan SSD | 2025 | SSD_202510 | Awaiting Dataset | HRP | Yes | 2025-10-27 | — |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) VEN | 2025 | VEN_202601 | Awaiting Dataset | HRP | No | 2025-10-07 | — |
| Yemen YEM | 2025 | YEM_202512_dq | Awaiting Dataset | HRP | No | 2025-12-12 | — |
| Angola AGO | 2025 | AGO_202506 | On Hold | — | Yes | 2025-06-03 | ROSEA |
| Burundi BDI | 2025 | BDI_202510 | On Hold | HRP | Yes | 2025-10-27 | ROSEA |
| Democratic Republic of the Congo COD | 2026 | COD_202602_hnrp | Awaiting Dataset | HRP | Yes | 2026-04-02 | — |
| Nigeria NGA | 2026 | NGA_202604 | Awaiting Dataset | HRP | No | 2026-03-10 | — |
All countries with an active HRP or Flash Appeal plan for 2025. Highlighted rows have no work order assigned.
| Country | Plan Type | Admin Level | Change Expected | Work Order Status | Planned Quarter | Regional Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina FasoBFA | HRP | 3 | Yes | Published | 2025-Q4 | — |
| Central African RepublicCAF | HRP | 2 | Yes | Published | 2026-Q1 | — |
| EthiopiaETH | HRP | 3 | Yes | Published | 2026-Q1 | — |
| MaliMLI | HRP | 2 | Yes | Published | 2026-Q1 | — |
| UkraineUKR | HRP | 2 | Yes | Published | 2026-Q1 | — |
| AfghanistanAFG | HRP | 2 | Yes | In Progress | 2026-Q2 | — |
| Democratic Republic of the CongoCOD | HRP | 3 | Yes | In Progress | 2026-Q2 | — |
| MozambiqueMOZ | HRP / FA | 2 | Yes | In Progress | 2026-Q2 | — |
| ColombiaCOL | HRP | 2 | Yes | Awaiting Dataset | 2026-Q2 | — |
| HaitiHTI | HRP | 2 | Yes | Awaiting Dataset | 2026-Q4 | — |
| South SudanSSD | HRP | 2 | Yes | Awaiting Dataset | 2026-Q2 | — |
| Venezuela (Bolivarian Republic of)VEN | HRP | 2 | No | Awaiting Dataset | 2026-Q2 | — |
| YemenYEM | HRP | 2 | No | Awaiting Dataset | 2026-Q2 | — |
| BurundiBDI | HRP | 1 | Yes | On Hold | — | ROSEA |
| CameroonCMR | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| GrenadaGRD | FA | 1 | No | No work order | — | — |
| GuatemalaGTM | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| HondurasHND | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| KenyaKEN | FA | 1 | Yes | No work order | — | ROSEA |
| LebanonLBN | FA | 2 | No | No work order | — | — |
| LibyaLBY | FA | — | No | No work order | — | — |
| MadagascarMDG | FA | 2 | Yes | No work order | — | ROSEA |
| MyanmarMMR | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| MalawiMWI | FA | 1 | No | No work order | — | — |
| NigerNER | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| NigeriaNGA | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| State of PalestinePSE | FA | 1 | No | No work order | — | — |
| SudanSDN | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| El SalvadorSLV | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| SomaliaSOM | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| Syrian Arab RepublicSYR | FA | 4 | No | No work order | — | — |
| ChadTCD | HRP | 2 | No | No work order | — | — |
| TürkiyeTUR | FA | — | No | No work order | — | — |
| Saint Vincent and the GrenadinesVCT | FA | 1 | No | No work order | — | — |
| ZambiaZMB | FA | 2 | No | No work order | — | — |
| ZimbabweZWE | FA | 2 | No | No work order | — | — |
Countries in preparedness scope — not currently covered by an HRP or Flash Appeal plan.
| Country | Regional Office |
|---|---|
| Angola AGO | ROSEA |
| Australia AUS | — |
| Bangladesh BGD | ROAP |
| Benin BEN | — |
| Bhutan BTN | — |
| Bolivia (Plurinational State of) BOL | — |
| Brunei Darussalam BRN | — |
| Cabo Verde CPV | — |
| Cambodia KHM | ROAP |
| China CHN | — |
| Comoros COM | — |
| Côte d’Ivoire CIV | — |
| Democratic People's Republic of Korea PRK | — |
| Equatorial Guinea GNQ | — |
| Eritrea ERI | — |
| Eswatini SWZ | — |
| Fiji FJI | — |
| Gabon GAB | — |
| Gambia GMB | — |
| Ghana GHA | — |
| Guinea GIN | ROWCA |
| Guinea-Bissau GNB | ROWCA |
| India IND | — |
| Indonesia IDN | — |
| Jamaica JAM | ROLAC |
| Japan JPN | ROAP |
| Lao People's Democratic Republic LAO | — |
| Lesotho LSO | — |
| Liberia LBR | — |
| Malaysia MYS | — |
| Maldives MDV | — |
| Mauritania MRT | — |
| Mongolia MNG | — |
| Nepal NPL | — |
| New Zealand NZL | — |
| Pakistan PAK | — |
| Panama PAN | — |
| Papua New Guinea PNG | — |
| Peru PER | — |
| Philippines PHL | — |
| Republic of Korea KOR | — |
| Sao Tome and Principe STP | — |
| Senegal SEN | — |
| Seychelles SYC | ROSEA |
| Sierra Leone SLE | — |
| Singapore SGP | — |
| Sri Lanka LKA | — |
| Thailand THA | — |
| Timor-Leste TLS | — |
| Togo TGO | — |
| Viet Nam VNM | ROAP |
Countries with no active HRP, Flash Appeal, or preparedness plan.
| Country | Regional Office |
|---|---|
| Algeria DZA | — |
| Armenia ARM | — |
| Azerbaijan AZE | — |
| Belarus BLR | — |
| Belize BLZ | — |
| Bulgaria BGR | — |
| Chile CHL | — |
| Congo COG | — |
| Costa Rica CRI | — |
| Cuba CUB | — |
| Dominican Republic DOM | — |
| Ecuador ECU | — |
| Egypt EGY | — |
| Georgia GEO | — |
| Iran (Islamic Republic of) IRN | — |
| Iraq IRQ | — |
| Kuwait KWT | — |
| Kyrgyzstan KGZ | — |
| Mexico MEX | — |
| Morocco MAR | — |
| Namibia NAM | — |
| Nicaragua NIC | — |
| Oman OMN | — |
| Poland POL | — |
| Qatar QAT | — |
| Republic of Moldova MDA | — |
| Romania ROU | — |
| Saint Martin (French Part) MAF | — |
| Saudi Arabia SAU | — |
| Sint Maarten (Dutch part) SXM | — |
| Slovakia SVK | — |
| South Africa ZAF | — |
| Tunisia TUN | — |
| Uganda UGA | — |
| United Arab Emirates ARE | — |
| Vanuatu VUT | — |
| Western Sahara ESH | — |