← Action anticipatoire · Ouragans · Haïti
Pour chacune des 42 tempêtes passées à moins de 230 km d’Haïti entre 2002 et 2025 : le cadre aurait-il été activé, et combien de départements la DGPC aurait-elle placés en alerte orange sur la base des prévisions disponibles ?
En septembre 2026, la DGPC a précisé que ses alertes sont émises par département et que le critère de vent désigne le vent dans le département. Cette page refait la simulation à cette échelle, uniquement sur des prévisions — celles que le cadre utilise déjà : CHIRPS-GEFS pour la pluie, les avis du NHC pour le vent. L’évaluation plus large (trois échelles spatiales, vent observé, niveau rouge) reste consultable dans la première analyse, conservée en archive.
Le critère orange de la DGPC est « 100 mm/24 h de pluie ou 100–120 km/h de vent ». Appliqué par département et sur prévisions, il laisse une question ouverte : la pluie s’entend-elle en moyenne sur le département ou au point le plus arrosé ? Les deux lectures sont présentées, seules et combinées au vent.
| Lecture | Un département est en orange si… | Source |
|---|---|---|
| Vent | les rafales prévues (vent soutenu sur terre ×0,85, facteur de rafale ×1,25) atteignent 100 km/h en un point du département, pour au moins un avis du NHC émis avant l’heure limite | Avis du NHC, champ paramétrique |
| Pluie — moyenne du département | la moyenne du département d’une prévision journalière atteint 100 mm, pour la prévision CHIRPS-GEFS associée à un avis émis avant l’heure limite | CHIRPS-GEFS, 0,05° |
| Pluie — point le plus arrosé | un pixel (5,5 km) du département atteint 100 mm dans cette même prévision journalière — la lecture que la DGPC applique | CHIRPS-GEFS, 0,05° |
| Vent ou pluie | l’une des deux conditions ci-dessus — c’est la définition complète du niveau orange | — |
Toutes les tempêtes du jeu, dans l’ordre chronologique. La colonne « déclenchement du cadre » reprend le registre des activations des diapositives ; les tempêtes absentes de ce registre (en gris) n’ont ni déclenché, ni causé d’impact recensé, ni reçu d’allocation CERF. Les colonnes DGPC donnent le nombre de départements (sur 10) qui auraient été en alerte orange ; survoler une case pour lire lesquels. Odette 2003, Charley 2004, Rita 2005, Alpha 2005, Olga 2007, Noel 2007, Fay 2008, Gustav 2008, Hanna 2008, Cristobal 2014, Kate 2015, Earl 2016, Hermine 2016, Laura 2020, Isaias 2020, Debby 2024, Oscar 2024, Imelda 2025 : aucune prévision CHIRPS-GEFS archivée (l’archive s’interrompt de janvier à septembre 2020) ; les cases de pluie sont « n/d », pas 0. La ligne « Unnamed (2002) » du registre est rapprochée de Lili 2002, seule tempête de cette saison dans le jeu.
| Tempête | Distance min. (km) |
Déclenchement du cadre |
Départements en alerte orange DGPC (sur 10), selon la lecture | Pop. affectée |
CERF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | Pluie moy. dép. | Pluie point | Vent ou pluie moy. | Vent ou pluie point | |||||
| Lili 2002 | 124 | ✓ | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | — | pre- |
| Odette 2003 | 40 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Charley 2004 | 177 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Jeanne 2004 | 50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 594 | pre- |
| Ivan 2004 | — | — | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 6 500 | pre- |
| Dennis 2005 | 107 | ✓ | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 036 | pre- |
| Rita 2005 | 221 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Alpha 2005 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Chris 2006 | 159 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ernesto 2006 | 12 | ✓ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 000 | — |
| Dean 2007 | 150 | — | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 966 | — |
| Noel 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 763 | — |
| Olga 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 352 | — |
| Fay 2008 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | combined |
| Gustav 2008 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 006 | combined |
| Hanna 2008 | 18 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | combined |
| Ike 2008 | 108 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 125 050 | combined |
| Tomas 2010 | 32 | ✓ | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 020 | — |
| Emily 2011 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Irene 2011 | 134 | — | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 544 | — |
| Isaac 2012 | 8 | ✓ | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 007 | — |
| Sandy 2012 | 216 | ✓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 201 850 | $4,000,000 |
| Chantal 2013 | 186 | — | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | — | — |
| Bertha 2014 | 152 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Cristobal 2014 | 106 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Erika 2015 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 969 | — |
| Kate 2015 | 204 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Earl 2016 | 194 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Hermine 2016 | 166 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Matthew 2016 | 0 | ✓ | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 100 439 | $10,100,000 |
| Irma 2017 | 159 | ✓ | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40 092 | — |
| Isaias 2020 | 50 | — | 0 | n/d | n/d | n/d | n/d | — | — |
| Laura 2020 | 0 | — | 3 | n/d | n/d | 3 | 3 | 44 175 | — |
| Elsa 2021 | 79 | ✓ | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | — |
| Fred 2021 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Grace 2021 | 20 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Fiona 2022 | 176 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Franklin 2023 | 66 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Beryl 2024 | 203 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Debby 2024 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Oscar 2024 | 112 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Imelda 2025 | 150 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Melissa 2025 | 218 | ✓ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 300 021 | $4,000,000 |
| Total (43 lignes) | 12 | 13 | 7 | 16 | 14 | 19 | |||
✓ = cadre activé ; — = non activé ; n/d = hors du jeu analysé ou prévision indisponible. Population affectée : EM-DAT, reprise des diapositives. CERF : « pre- » = antérieur à la création du CERF (2006) ; « combined » = allocation combinée Fay/Gustav/Hanna/Ike (2008).
Sous la lecture « vent ou pluie en moyenne départementale », 8 tempêtes auraient à la fois activé le cadre et placé au moins un département en orange (Lili 2002, Dennis 2005, Tomas 2010, Isaac 2012, Matthew 2016, Irma 2017, Elsa 2021, Melissa 2025).
Le cadre se serait activé sans qu’aucun département ne soit en orange pour 4 tempêtes (Ernesto 2006, Gustav 2008, Hanna 2008, Sandy 2012) ; à l’inverse, au moins un département aurait été en orange sans activation du cadre pour 6 tempêtes (Dean 2007, Emily 2011, Irene 2011, Chantal 2013, Laura 2020, Franklin 2023).
Le cadre 2026 s’active sur l’une de cinq voies : exposition prévue à des vents de 64 nœuds, précipitations prévues, alerte rouge de la DGPC confirmée par un Hurricane Warning, exposition observée, précipitations observées. La question posée ici : si la voie « rouge » est remplacée par une voie « alerte orange dans au moins N départements », quels seuils gardent le même nombre d’activations que le cadre de l’an dernier (14 tempêtes sur 2002–2025) ?
Nombre de tempêtes atteignant chaque voie et période de retour associée (saisons avec au moins une tempête), sous trois jeux de seuils. La voie rouge n’est pas modélisée ici ; avec elle, le registre du cadre 2026 compte 12 activations.
| Configuration | Pluie prév. (mm/2 j) |
Pluie obs. (mm/2 j) | Orange (dép. min.) | Prévision — exposition à 64 nœuds | Prévision — précipitations | Alerte orange DGPC (départements) | Observation — exposition à 64 nœuds | Observation — précipitations | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seuils actuels, sans voie rouge | 68 | 57 | — | 2 12,5 | 6 5,0 | 0 jamais | 2 12,5 | 9 3,6 | 10 3,1 |
| Proposition : + orange ≥ 6 dép. | 68 | 57 | 6 | 2 12,5 | 6 5,0 | 8 3,1 | 2 12,5 | 9 3,6 | 13 2,5 |
Sans voie rouge, les seuils actuels ne retiennent que 10 tempêtes en 8 saisons. Le tableau donne, pour chaque nombre minimal de départements en orange, le registre obtenu en gardant les seuils de pluie et d’exposition tels quels.
| Orange dans ≥ N départements | Tempêtes | Saisons | Période de retour (ans) |
Tempêtes ajoutées au registre sans voie rouge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 1,6 | Dean 2007, Ike 2008, Emily 2011, Irene 2011, Chantal 2013, Irma 2017, Laura 2020, Elsa 2021, Grace 2021, Franklin 2023, Beryl 2024 |
| 2 | 18 | 15 | 1,7 | Dean 2007, Ike 2008, Irene 2011, Chantal 2013, Irma 2017, Laura 2020, Elsa 2021, Franklin 2023 |
| 3 | 17 | 14 | 1,8 | Dean 2007, Ike 2008, Irene 2011, Chantal 2013, Irma 2017, Laura 2020, Elsa 2021 |
| 4 | 16 | 13 | 1,9 | Dean 2007, Ike 2008, Irene 2011, Chantal 2013, Irma 2017, Elsa 2021 |
| 5 | 16 | 13 | 1,9 | Dean 2007, Ike 2008, Irene 2011, Chantal 2013, Irma 2017, Elsa 2021 |
| 6 proposé | 13 | 10 | 2,5 | Ike 2008, Irene 2011, Chantal 2013 |
| 7 | 12 | 10 | 2,5 | Irene 2011, Chantal 2013 |
| 8 | 12 | 10 | 2,5 | Irene 2011, Chantal 2013 |
| 9 | 12 | 10 | 2,5 | Irene 2011, Chantal 2013 |
| 10 | 12 | 10 | 2,5 | Irene 2011, Chantal 2013 |
Aucun seuil ne redonne exactement les 14 activations du cadre de l’an dernier : Dean 2007, Irma 2017 et Elsa 2021 comptent chacune 5 départements, si bien que le registre passe de 16 tempêtes à 5 départements à 13 à 6. La proposition retient 6 départements : 13 tempêtes en 10 saisons, période de retour 2,5 ans, en ajoutant Ike 2008, Irene 2011, Chantal 2013. Ike 2008 est la tempête à fort impact que le cadre actuel manque ; Irene et Chantal sont le coût de la lecture en rafales. Irma 2017 et Elsa 2021, qui ne s’activaient que par la voie rouge, sortent du registre.
Si l’alerte orange de la DGPC était en pratique portée par la pluie seule, ou par le vent soutenu plutôt que les rafales, 3 départements donneraient exactement 14 tempêtes (Dean, Ike, Irene, Elsa) et Chantal ne compterait jamais. Cette lecture dépend de la pratique de la DGPC et n’est pas retenue ici.
Valeurs de chaque voie ; cases orange = seuil atteint sous la proposition (pluie prévue ≥ 68 mm, pluie observée ≥ 57 mm, alerte orange dans ≥ 6 départements, exposition > 0). Exposition en personnes ; pluie en mm sur 2 jours (moyenne nationale) ; orange en nombre de départements.
| Tempête | Cadre 2026 (registre) | Seuils actuels sans rouge |
Exposition prévue | Pluie prévue | Orange (dép.) |
Exposition observée | Pluie observée | Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili 2002 | ✓ | ✓ | 0 | 48 | 9 | 0 | 64 | ✓ |
| Odette 2003 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 11 | — |
| Charley 2004 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 6 | — |
| Jeanne 2004 | — | — | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | — |
| Dennis 2005 | ✓ | ✓ | 0 | 69 | 6 | 0 | 37 | ✓ |
| Rita 2005 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 8 | — |
| Alpha 2005 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 41 | — |
| Chris 2006 | — | — | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | — |
| Ernesto 2006 | ✓ | ✓ | 0 | 44 | 3 | 0 | 63 | ✓ |
| Olga 2007 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 35 | — |
| Dean 2007 | — | — | 0 | 39 | 5 | 0 | 21 | — |
| Noel 2007 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 53 | — |
| Fay 2008 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 45 | — |
| Gustav 2008 | ✓ | ✓ | 0 | — | 0 | 931 571 | 93 | ✓ |
| Hanna 2008 | ✓ | ✓ | 0 | — | 0 | 0 | 57 | ✓ |
| Ike 2008 | — | — | 0 | — | 6 | 0 | 36 | ✓ |
| Tomas 2010 | ✓ | ✓ | 13 161 | 107 | 10 | 0 | 87 | ✓ |
| Emily 2011 | — | — | 0 | 19 | 1 | 0 | 28 | — |
| Irene 2011 | — | — | 0 | 68 | 10 | 0 | 53 | ✓ |
| Sandy 2012 | ✓ | ✓ | 0 | 142 | 1 | 0 | 85 | ✓ |
| Isaac 2012 | ✓ | ✓ | 0 | 104 | 8 | 0 | 133 | ✓ |
| Chantal 2013 | — | — | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ✓ |
| Bertha 2014 | — | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | — |
| Cristobal 2014 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 23 | — |
| Erika 2015 | — | — | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | — |
| Kate 2015 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 5 | — |
| Earl 2016 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 17 | — |
| Hermine 2016 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 39 | — |
| Matthew 2016 | ✓ | ✓ | 1 202 447 | 139 | 8 | 1 202 447 | 125 | ✓ |
| Irma 2017 | ✓ | — | 0 | 34 | 5 | 0 | 37 | — |
| Laura 2020 | — | — | 0 | — | n/d | 0 | n/d | — |
| Isaias 2020 | — | — | 0 | — | n/d | 0 | n/d | — |
| Elsa 2021 | ✓ | — | 0 | 27 | 5 | 0 | 41 | — |
| Fred 2021 | — | — | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | — |
| Grace 2021 | — | — | 0 | 32 | 1 | 0 | 50 | — |
| Fiona 2022 | — | — | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | — |
| Franklin 2023 | — | — | 0 | 20 | 2 | 0 | 23 | — |
| Beryl 2024 | — | — | 0 | 27 | 1 | 0 | 45 | — |
| Debby 2024 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 30 | — |
| Oscar 2024 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 34 | — |
| Imelda 2025 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 40 | — |
| Melissa 2025 | ✓ | ✓ | 0 | 82 | 3 | 0 | 80 | ✓ |
Les indicateurs du cadre (heure limite, pluie prévue à l’échéance Action, pluie observée) sont repris du rejeu historique utilisé pour calibrer les seuils 2026, de sorte que la colonne « seuils actuels » reproduit le registre des diapositives hors voie rouge. « — » en pluie prévue : aucun avis émis avant l’heure limite ne prévoyait de passage à moins de 230 km. Laura et Isaias 2020 n’ont pas de prévision CHIRPS-GEFS : leur colonne orange ne compte que le vent.
| Lecture | Tempêtes (sur évaluées) | Saisons | Période de retour (ans) |
Départements par tempête (médiane) |
Préavis médian (h avant passage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vent ≥ 100 km/h dans le département | 13 / 42 | 12 | 2,1 | 5 | 104 |
| Pluie — moyenne du département | 7 / 40 | 7 | 3,6 | 3 | 83 |
| Pluie — point le plus arrosé du département | 16 / 40 | 14 | 1,8 | 3 | 82 |
| Vent OU pluie (moyenne) | 14 / 41 | 13 | 1,9 | 5 | 102 |
| Vent OU pluie (point) | 19 / 41 | 16 | 1,6 | 5 | 104 |
Période de retour : (n + 1) / k sur 24 saisons, k étant le nombre de saisons avec au moins une tempête concernée. Le cadre lui-même vise une période de retour globale de 2,4 ans. Le préavis est le délai entre la première prévision atteignant le critère et le passage au plus près.
Les trois matrices ci-dessous donnent, pour chaque tempête et chaque département, la valeur maximale prévue pendant l’approche. Les cases orange atteignent le seuil. Départements du sud-ouest au nord-est.
| Tempête | Grande'Anse | Sud | Nippes | Sud-Est | Ouest | Centre | Artibonite | Nord-Ouest | Nord | Nord-Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili 2002 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 141 | 142 | 143 | 104 | 95 |
| Odette 2003 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Charley 2004 | 57 | 58 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 51 | 52 | 52 |
| Jeanne 2004 | 46 | 46 | 47 | 48 | 53 | 60 | 67 | 74 | 70 | 69 |
| Dennis 2005 | 106 | 106 | 73 | 68 | 66 | 56 | 57 | 55 | 52 | 51 |
| Rita 2005 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Alpha 2005 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Chris 2006 | 40 | 38 | 39 | 40 | 43 | 49 | 52 | 60 | 54 | 55 |
| Ernesto 2006 | 65 | 67 | 61 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 |
| Dean 2007 | 108 | 136 | 103 | 129 | 109 | 89 | 80 | 67 | 73 | 74 |
| Noel 2007 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Olga 2007 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Fay 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Gustav 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hanna 2008 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| Ike 2008 | 59 | 56 | 58 | 56 | 62 | 66 | 75 | 82 | 76 | 73 |
| Tomas 2010 | 166 | 166 | 159 | 177 | 177 | 157 | 154 | 157 | 151 | 150 |
| Emily 2011 | 68 | 71 | 74 | 89 | 89 | 93 | 91 | 89 | 92 | 102 |
| Irene 2011 | 96 | 98 | 122 | 139 | 139 | 135 | 129 | 111 | 109 | 107 |
| Isaac 2012 | 187 | 187 | 177 | 173 | 173 | 136 | 134 | 116 | 99 | 92 |
| Sandy 2012 | 72 | 71 | 68 | 64 | 67 | 64 | 69 | 71 | 66 | 64 |
| Chantal 2013 | 108 | 108 | 100 | 107 | 107 | 107 | 105 | 102 | 105 | 106 |
| Bertha 2014 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 59 | 55 | 59 | 60 | 61 |
| Cristobal 2014 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Erika 2015 | 51 | 51 | 51 | 53 | 54 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 |
| Kate 2015 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Earl 2016 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hermine 2016 | 34 | 37 | 38 | 47 | 47 | 49 | 45 | 45 | 46 | 49 |
| Matthew 2016 | 220 | 219 | 154 | 102 | 113 | 82 | 105 | 120 | 90 | 77 |
| Irma 2017 | 72 | 70 | 72 | 71 | 79 | 91 | 101 | 113 | 105 | 107 |
| Isaias 2020 | 52 | 53 | 53 | 60 | 64 | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 |
| Laura 2020 | 57 | 53 | 56 | 58 | 74 | 98 | 98 | 112 | 118 | 118 |
| Elsa 2021 | 121 | 123 | 121 | 114 | 106 | 81 | 80 | 73 | 71 | 69 |
| Fred 2021 | 49 | 49 | 50 | 52 | 64 | 82 | 82 | 89 | 89 | 89 |
| Grace 2021 | 58 | 56 | 58 | 64 | 90 | 91 | 87 | 89 | 89 | 94 |
| Fiona 2022 | 44 | 46 | 47 | 52 | 60 | 64 | 58 | 60 | 64 | 71 |
| Franklin 2023 | 46 | 53 | 53 | 108 | 108 | 89 | 64 | 52 | 65 | 76 |
| Beryl 2024 | 83 | 89 | 74 | 74 | 71 | 60 | 59 | 54 | 55 | 54 |
| Debby 2024 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Oscar 2024 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Imelda 2025 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Melissa 2025 | 93 | 94 | 80 | 72 | 72 | 66 | 80 | 88 | 75 | 67 |
| Tempête | Grande'Anse | Sud | Nippes | Sud-Est | Ouest | Centre | Artibonite | Nord-Ouest | Nord | Nord-Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili 2002 | 102 | 104 | 81 | 23 | 22 | 18 | 12 | 11 | 22 | 28 |
| Odette 2003 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Charley 2004 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Jeanne 2004 | 19 | 10 | 19 | 11 | 13 | 16 | 23 | 42 | 50 | 50 |
| Dennis 2005 | 122 | 91 | 103 | 69 | 74 | 39 | 46 | 38 | 20 | 12 |
| Rita 2005 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Alpha 2005 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Chris 2006 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 19 | 17 | 11 | 13 | 13 |
| Ernesto 2006 | 27 | 41 | 45 | 59 | 48 | 31 | 35 | 22 | 24 | 18 |
| Dean 2007 | 38 | 64 | 54 | 56 | 40 | 15 | 13 | 11 | 15 | 11 |
| Noel 2007 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Olga 2007 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Fay 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Gustav 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hanna 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Ike 2008 | 60 | 76 | 58 | 57 | 52 | 56 | 26 | 30 | 26 | 40 |
| Tomas 2010 | 203 | 108 | 127 | 86 | 84 | 54 | 49 | 65 | 66 | 63 |
| Emily 2011 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 8 | 15 | 11 |
| Irene 2011 | 82 | 119 | 140 | 29 | 28 | 25 | 19 | 31 | 34 | 33 |
| Isaac 2012 | 156 | 160 | 161 | 105 | 99 | 38 | 38 | 36 | 25 | 22 |
| Sandy 2012 | 48 | 47 | 63 | 52 | 45 | 35 | 35 | 29 | 41 | 41 |
| Chantal 2013 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| Bertha 2014 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| Cristobal 2014 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Erika 2015 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 18 | 14 | 14 | 20 | 15 |
| Kate 2015 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Earl 2016 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hermine 2016 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Matthew 2016 | 313 | 278 | 190 | 61 | 56 | 33 | 59 | 88 | 71 | 27 |
| Irma 2017 | 72 | 41 | 41 | 16 | 23 | 36 | 37 | 63 | 44 | 57 |
| Isaias 2020 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Laura 2020 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Elsa 2021 | 65 | 76 | 66 | 19 | 20 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| Fred 2021 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| Grace 2021 | 24 | 42 | 33 | 24 | 24 | 28 | 23 | 18 | 24 | 27 |
| Fiona 2022 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 17 | 14 | 23 | 22 | 22 |
| Franklin 2023 | 10 | 8 | 13 | 19 | 17 | 21 | 10 | 9 | 11 | 16 |
| Beryl 2024 | 53 | 48 | 27 | 13 | 15 | 13 | 13 | 10 | 15 | 17 |
| Debby 2024 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Oscar 2024 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Imelda 2025 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Melissa 2025 | 159 | 120 | 127 | 48 | 43 | 33 | 28 | 29 | 40 | 35 |
| Tempête | Grande'Anse | Sud | Nippes | Sud-Est | Ouest | Centre | Artibonite | Nord-Ouest | Nord | Nord-Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili 2002 | 173 | 217 | 169 | 43 | 41 | 35 | 31 | 30 | 38 | 41 |
| Odette 2003 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Charley 2004 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Jeanne 2004 | 30 | 34 | 31 | 24 | 40 | 30 | 62 | 78 | 83 | 68 |
| Dennis 2005 | 176 | 203 | 163 | 114 | 218 | 92 | 152 | 74 | 36 | 23 |
| Rita 2005 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Alpha 2005 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Chris 2006 | 12 | 12 | 11 | 22 | 45 | 38 | 41 | 21 | 22 | 21 |
| Ernesto 2006 | 82 | 110 | 82 | 123 | 114 | 67 | 92 | 36 | 38 | 28 |
| Dean 2007 | 124 | 200 | 74 | 128 | 111 | 34 | 53 | 19 | 24 | 15 |
| Noel 2007 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Olga 2007 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Fay 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Gustav 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hanna 2008 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Ike 2008 | 101 | 172 | 101 | 122 | 185 | 113 | 58 | 42 | 51 | 67 |
| Tomas 2010 | 478 | 361 | 300 | 138 | 220 | 102 | 109 | 139 | 161 | 116 |
| Emily 2011 | 22 | 29 | 23 | 23 | 44 | 27 | 36 | 14 | 28 | 18 |
| Irene 2011 | 258 | 336 | 258 | 124 | 122 | 44 | 57 | 59 | 59 | 45 |
| Isaac 2012 | 253 | 344 | 252 | 215 | 220 | 85 | 202 | 69 | 37 | 36 |
| Sandy 2012 | 93 | 89 | 86 | 84 | 106 | 84 | 58 | 67 | 70 | 76 |
| Chantal 2013 | 13 | 17 | 13 | 20 | 27 | 17 | 31 | 9 | 9 | 8 |
| Bertha 2014 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 10 | 15 | 8 | 12 | 8 |
| Cristobal 2014 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Erika 2015 | 13 | 18 | 11 | 15 | 43 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 |
| Kate 2015 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
