← Action anticipatoire · Ouragans · Haïti
Les seuils de pluie et de vent des alertes orange et rouge communiqués par la DGPC en août 2026, appliqués rétrospectivement aux 42 tempêtes passées à moins de 230 km d’Haïti entre 2002 et 2025.
Cette page est la première évaluation, conservée telle quelle. Depuis, la DGPC a précisé que ses alertes sont émises par département : la simulation à cette échelle, tempête par tempête et sur prévisions, est sur la page dédiée.
La DGPC a communiqué les seuils qui définissent ses niveaux d’alerte orange et rouge. Cette page répond à une seule question : quelles tempêtes passées auraient atteint ces seuils ? La réponse dépend fortement d’hypothèses que la DGPC n’a pas précisées — elles sont listées à la section 2 et devraient être tranchées avant toute utilisation de ces seuils dans le cadre d’action anticipatoire.
Les deux volets — vent et précipitations — sont calculés. Ce qui reste ouvert n’est pas le calcul mais l’interprétation des seuils : tant que la DGPC n’aura pas précisé la nature des valeurs (prévues ou observées), l’échelle spatiale, et s’il s’agit de vent soutenu ou de rafales, les résultats doivent être lus comme un éventail de lectures possibles plutôt que comme un verdict unique. Les questions sont rassemblées à la section 12.
| Niveau | Précipitations | Vent |
|---|---|---|
| Orange | 100 mm / 24 h | 100–120 km/h |
| Rouge | 60–80 mm/h ou 300 mm / 6–12 h | ≥ 200 km/h |
Converties en nœuds — l’unité des prévisions du NHC — les vitesses de vent correspondent à environ 54 nœuds (100 km/h), 65 nœuds (120 km/h) et 108 nœuds (200 km/h). Aucune de ces valeurs ne correspond à un rayon de vent prévu par le NHC, qui ne publie que les rayons à 34, 50 et 64 nœuds ; la section 4 explique comment le champ de vent est reconstruit.
La DGPC n’a précisé ni la nature des valeurs (prévues ou observées), ni les sources de données, ni la surface sur laquelle un seuil doit être atteint. Chaque hypothèse ci-dessous change le résultat, parfois du tout au tout.
| Question ouverte | Hypothèse retenue ici | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Prévision ou observation ? | Les deux sont présentées côte à côte pour le vent | L’écart est décisif : voir Matthew ci-dessous |
| Vent en mer ou sur terre ? | Sur terre, avec réduction de frottement (×0,85) | Environ 15 % — assez pour franchir ou non le seuil rouge |
| Vent soutenu ou rafale ? | Vent soutenu (résultat principal) ; rafales en sensibilité | Environ 25 % de plus pour les rafales |
| Sur quelle surface ? | Tranché en septembre 2026 : par département (section 9). Les sections 6 à 8 gardent les trois échelles — nationale, départementale, point de grille — côte à côte. Pour le vent : maximum atteint en un point du département. Pour la pluie, reste à trancher entre moyenne du département et point le plus arrosé. | Le seuil de pluie peut être atteint localement sans l’être en moyenne nationale ; c’est le choix le plus lourd de conséquences de toute la liste |
| « 60–80 mm/h » : quelle borne ? | La borne basse, 60 mm en 1 h | Lecture la plus permissive |
| « 300 mm / 6–12 h » : quelle fenêtre ? | 300 mm en 12 h (le résultat à 6 h est aussi donné) | La fenêtre de 6 h est nettement plus exigeante |
| « 100–120 km/h » : plage ou seuil ? | Seuil minimal : ≥ 100 km/h | Une lecture en plage fermée exclurait les tempêtes les plus fortes |
Les 42 tempêtes dont le centre analysé est passé à moins de 230 km d’Haïti entre 2002 et 2025 — le même critère de distance que celui utilisé pour attribuer les précipitations à une tempête dans le cadre. La période commence en 2002 parce que c’est l’année où le NHC a commencé à prévoir les rayons de vent à 64 nœuds, sans lesquels le champ de vent ne peut pas être reconstruit.
Le NHC ne publie que les rayons de vent par quadrant à 34, 50 et 64 nœuds. Les niveaux de la DGPC (54, 65 et 108 nœuds) n’en font pas partie : un champ de vent paramétrique est donc reconstruit pour chaque point de la trajectoire.
Les seuils de la DGPC portent sur des durées de 1 h, 6–12 h et 24 h. Le cadre suit aujourd’hui les précipitations au pas journalier (CHIRPS-GEFS en prévision, IMERG en observation), ce qui ne permet pas d’évaluer les critères infra-journaliers. L’analyse utilise donc le produit IMERG semi-horaire (0,1°, pas de 30 minutes), réduit pour chaque tempête au cumul glissant maximal sur chaque fenêtre, selon les trois agrégations spatiales.
Le critère rouge de 60–80 mm/h est un critère de mesure, pas de prévision : aucun modèle météorologique global (maille de 25 km) ne résout une intensité horaire ponctuelle de cet ordre. Il peut être constaté en temps réel, mais il ne peut pas déclencher une action anticipatoire. Les critères 100 mm/24 h et 300 mm/12 h, eux, sont prévisibles.
Nombre de tempêtes (42 évaluées) et période de retour associée, selon l’échelle spatiale retenue. C’est le tableau le plus important de cette page : le même critère de pluie passe d’exceptionnel à courant selon la surface sur laquelle on l’applique.
Melissa 2025 : évaluée à partir du produit IMERG Late et non Final. Le produit Final, ajusté sur les pluviomètres, ne couvre pas encore cette période. Les valeurs restent comparables, mais elles ne bénéficient pas de cet ajustement.
| Critère | Moyenne nationale | Moyenne départementale (max.) | Point de grille (max.) |
|---|---|---|---|
| Orange — 100 mm / 24 h | 3 8,3 ans | 16 2,1 ans | 31 1,4 ans |
| Rouge — 60 mm / 1 h | 0 jamais | 0 jamais | 8 4,2 ans |
| Rouge — 300 mm / 12 h | 0 jamais | 0 jamais | 2 12,5 ans |
| Rouge — 300 mm / 6 h | 0 jamais | 0 jamais | 0 jamais |
| Tempête | 24 h moy. nationale |
24 h moy. dép. max. |
24 h point max. |
1 h point max. |
12 h point max. |
Orange (départ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura 2020 | 144 | 322 | 419 | 66 | 364 | ✓ atteint |
| Hanna 2008 | 106 | 176 | 380 | 92 | 341 | ✓ atteint |
| Gustav 2008 | 78 | 233 | 335 | 55 | 222 | ✓ atteint |
| Isaac 2012 | 104 | 216 | 322 | 39 | 272 | ✓ atteint |
| Tomas 2010 | 93 | 186 | 252 | 95 | 192 | ✓ atteint |
| Lili 2002 | 30 | 117 | 242 | 34 | 160 | ✓ atteint |
| Matthew 2016 | 89 | 156 | 215 | 30 | 161 | ✓ atteint |
| Grace 2021 | 73 | 161 | 213 | 62 | 184 | ✓ atteint |
| Fay 2008 | 50 | 133 | 209 | 50 | 177 | ✓ atteint |
| Fred 2021 | 22 | 83 | 178 | 54 | 175 | — non atteint |
| Ernesto 2006 | 50 | 103 | 166 | 44 | 117 | ✓ atteint |
| Noel 2007 | 68 | 118 | 165 | 35 | 110 | ✓ atteint |
| Sandy 2012 | 78 | 132 | 165 | 35 | 128 | ✓ atteint |
| Imelda 2025 | 41 | 91 | 163 | 80 | 152 | — non atteint |
| Erika 2015 | 46 | 125 | 160 | 59 | 158 | ✓ atteint |
| Dennis 2005 | 42 | 77 | 160 | 45 | 136 | — non atteint |
| Jeanne 2004 | 25 | 73 | 152 | 49 | 139 | — non atteint |
| Olga 2007 | 37 | 113 | 152 | 41 | 141 | ✓ atteint |
| Melissa 2025 | 38 | 111 | 151 | 25 | 98 | ✓ atteint |
| Ike 2008 | 42 | 79 | 148 | 44 | 110 | — non atteint |
| Chantal 2013 | 33 | 77 | 144 | 64 | 120 | — non atteint |
| Emily 2011 | 23 | 71 | 138 | 37 | 105 | — non atteint |
| Franklin 2023 | 25 | 62 | 138 | 38 | 112 | — non atteint |
| Irma 2017 | 46 | 106 | 132 | 53 | 114 | ✓ atteint |
| Isaias 2020 | 13 | 37 | 127 | 61 | 127 | — non atteint |
| Irene 2011 | 16 | 39 | 124 | 39 | 93 | — non atteint |
| Elsa 2021 | 31 | 78 | 111 | 71 | 108 | — non atteint |
| Debby 2024 | 33 | 67 | 110 | 34 | 108 | — non atteint |
| Hermine 2016 | 19 | 67 | 103 | 39 | 103 | — non atteint |
| Dean 2007 | 22 | 53 | 102 | 26 | 73 | — non atteint |
| Oscar 2024 | 18 | 46 | 100 | 31 | 66 | — non atteint |
| Alpha 2005 | 32 | 54 | 89 | 23 | 82 | — non atteint |
| Beryl 2024 | 33 | 76 | 89 | 15 | 82 | — non atteint |
| Chris 2006 | 16 | 35 | 85 | 41 | 84 | — non atteint |
| Cristobal 2014 | 16 | 52 | 82 | 41 | 81 | — non atteint |
| Rita 2005 | 15 | 27 | 79 | 54 | 79 | — non atteint |
| Odette 2003 | 9 | 23 | 57 | 11 | 40 | — non atteint |
| Bertha 2014 | 8 | 20 | 51 | 24 | 47 | — non atteint |
| Kate 2015 | 3 | 6 | 50 | 30 | 50 | — non atteint |
| Earl 2016 | 13 | 31 | 46 | 17 | 42 | — non atteint |
| Fiona 2022 | 4 | 17 | 45 | 16 | 45 | — non atteint |
| Charley 2004 | 7 | 19 | 42 | 33 | 41 | — non atteint |
Toutes les valeurs sont des cumuls maximaux en mm, sur des fenêtres glissantes, dans la fenêtre d’attribution de chaque tempête.
Sur la trajectoire réelle, 3 tempêtes ont amené des vents soutenus d’au moins 100 km/h sur le territoire haïtien (Gustav 2008, Tomas 2010, Matthew 2016). 1 d’entre elles a atteint 200 km/h (Matthew 2016).
Cristobal 2014, Erika 2015, Kate 2015, Earl 2016, Hermine 2016, Debby 2024 : la meilleure trajectoire d’IBTrACS ne couvre pas le passage au plus près d’Haïti. IBTrACS ouvre une trajectoire lorsque le système est nommé — une tempête passée avant d’être nommée n’a donc pas de champ de vent observé sur le pays. Ces cases sont marquées « n/d » plutôt que 0 km/h : l’absence de mesure n’est pas un vent nul. Il s’agit de systèmes faibles, et aucun n’aurait vraisemblablement atteint 100 km/h, mais le seuil ne peut pas être vérifié pour eux.
| Tempête | Distance min. (km) |
Vent max. obs. (km/h) | Vent max. prév. (km/h) |
Seuil orange | Seuil rouge |
Population ≥ 100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili 2002 | 124 | 56 | 134 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Odette 2003 | 40 | 80 | 87 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Charley 2004 | 177 | 49 | 56 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Jeanne 2004 | 50 | 71 | 87 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Dennis 2005 | 107 | 91 | 88 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Rita 2005 | 221 | 44 | 38 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Alpha 2005 | 0 | 70 | 65 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Chris 2006 | 159 | 24 | 50 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Ernesto 2006 | 12 | 76 | 116 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Dean 2007 | 150 | 84 | 109 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Noel 2007 | 0 | 72 | 93 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Olga 2007 | 0 | 68 | 71 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Fay 2008 | 3 | 63 | 65 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Gustav 2008 | 0 | 115 | 134 | ✓ atteint | — non atteint | 275 562 |
| Hanna 2008 | 18 | 87 | 87 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Ike 2008 | 108 | 84 | 84 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Tomas 2010 | 32 | 118 | 142 | ✓ atteint | — non atteint | 57 104 |
| Emily 2011 | 5 | 60 | 82 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Irene 2011 | 134 | 67 | 111 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Isaac 2012 | 8 | 87 | 150 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Sandy 2012 | 216 | 65 | 58 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Chantal 2013 | 186 | 51 | 87 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Bertha 2014 | 152 | 48 | 49 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Cristobal 2014 | 106 | — | 41 | n/d | n/d | — |
| Erika 2015 | 1 | — | 70 | n/d | n/d | — |
| Kate 2015 | 204 | — | 23 | n/d | n/d | — |
| Earl 2016 | 194 | — | 50 | n/d | n/d | — |
| Hermine 2016 | 166 | — | 46 | n/d | n/d | — |
| Matthew 2016 | 0 | 205 | 197 | ✓ atteint | ✓ atteint | 1 191 875 |
| Irma 2017 | 159 | 66 | 90 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Isaias 2020 | 50 | 91 | 90 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Laura 2020 | 0 | 80 | 95 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Elsa 2021 | 79 | 84 | 118 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Fred 2021 | 0 | 50 | 71 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Grace 2021 | 20 | 62 | 75 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Fiona 2022 | 176 | 49 | 57 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Franklin 2023 | 66 | 51 | 87 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Beryl 2024 | 203 | 67 | 74 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Debby 2024 | 3 | — | 39 | n/d | n/d | — |
| Oscar 2024 | 112 | 48 | 48 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Imelda 2025 | 150 | 45 | 40 | — non atteint | — non atteint | 0 |
| Melissa 2025 | 218 | 57 | 75 | — non atteint | — non atteint | 0 |
Le registre des activations du cadre — les mêmes tempêtes que dans les diapositives — mis en regard de l’alerte orange de la DGPC, sous chacune des définitions possibles. La question qu’il permet de poser : là où le cadre s’active, la DGPC aurait-elle été en alerte orange, et inversement ? Ivan (2004), Unnamed (2002) sont marquées « n/d » : ces tempêtes ne sont pas dans le jeu analysé ici — leur centre n’est jamais passé à moins de 230 km d’Haïti, alors que le registre du cadre retient aussi les tempêtes ayant causé des impacts à plus grande distance.
| Tempête | Déclenchement du cadre |
Alerte orange DGPC, selon la définition retenue | Pop. affectée | CERF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent ≥ 100 km/h |
Pluie moy. nat. |
Pluie moy. dép. |
Pluie point |
Vent ou pluie dép. |
||||
| Melissa (2025) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 2 300 021 | $4,000,000 |
| Matthew (2016) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | 2 100 439 | $10,100,000 |
| Jeanne (2004) | — | — | — | — | ✓ | — | 315 594 | pre- |
| Sandy (2012) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 201 850 | $4,000,000 |
| Ike (2008) | — | — | — | — | ✓ | — | 125 050 | combined |
| Noel (2007) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 108 763 | — |
| Gustav (2008) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | 73 006 | combined |
| Hanna (2008) | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 000 | combined |
| Laura (2020) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 44 175 | — |
| Irma (2017) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 40 092 | — |
| Dennis (2005) | ✓ | — | — | — | ✓ | — | 15 036 | pre- |
| Ernesto (2006) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 15 000 | — |
| Isaac (2012) | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 007 | — |
| Ivan (2004) | — | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 6 500 | pre- |
| Tomas (2010) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | 5 020 | — |
| Dean (2007) | — | — | — | — | ✓ | — | 3 966 | — |
| Olga (2007) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 2 352 | — |
| Erika (2015) | — | n/d | — | ✓ | ✓ | ✓ | 1 969 | — |
| Irene (2011) | — | — | — | — | ✓ | — | 1 544 | — |
| Fay (2008) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 220 | combined |
| Elsa (2021) | ✓ | — | — | — | ✓ | — | 3 | — |
| Unnamed (2002) | ✓ | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | — | pre- |
| Total (22 tempêtes) | 12 | 3 | 3 | 14 | 20 | 14 | ||
✓ = seuil atteint ; — = seuil non atteint ; n/d = hors du jeu analysé. Les colonnes de pluie utilisent le critère orange de 100 mm/24 h, lu sur trois surfaces différentes ; la dernière colonne combine le vent et la lecture départementale, qui est celle qui correspond à la façon dont la DGPC émet ses alertes. Population affectée : EM-DAT, reprise des diapositives.
En septembre 2026, la DGPC a précisé que ses alertes sont émises par département, et que le critère de vent désigne le vent dans le département. Cette section refait donc la simulation à cette échelle, et uniquement sur des prévisions — celles que le cadre utilise déjà : CHIRPS-GEFS pour la pluie, les avis du NHC pour le vent. La question est : pour chaque tempête, combien de départements auraient été placés en alerte orange sur la base des prévisions disponibles pendant son approche ?
Pour la pluie, la DGPC n’a pas tranché entre la moyenne du département et le point le plus arrosé du département ; les deux lectures sont présentées. Pour le vent, un département est en orange si le champ de vent prévu (vent soutenu sur terre) atteint 100 km/h en un point du département. Un département est compté en orange pour une tempête dès qu’une prévision émise pendant l’approche a atteint le critère.
| Lecture | Tempêtes (sur évaluées) | Saisons | Période de retour (ans) |
Départements par tempête (médiane) |
Préavis médian (h avant passage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vent ≥ 100 km/h dans le département | 9 / 42 | 9 | 2,8 | 4 | 72 |
| Pluie — moyenne du département | 13 / 40 | 11 | 2,3 | 3 | 39 |
| Pluie — point le plus arrosé du département | 25 / 40 | 16 | 1,6 | 5 | 33 |
| Vent OU pluie (moyenne) | 14 / 40 | 11 | 2,3 | 4 | 62 |
| Vent OU pluie (point) | 25 / 40 | 16 | 1,6 | 6 | 63 |
Le préavis est le délai entre la première prévision atteignant le critère et le passage au plus près ; il est calculé pour les tempêtes qui ont atteint le critère. Le cadre lui-même a une période de retour globale de 2,4 ans.
Laura 2020, Isaias 2020 : aucune prévision CHIRPS-GEFS n’est archivée pour cette période (l’archive s’interrompt de janvier à septembre 2020). Les colonnes de pluie sont marquées « n/d » et non 0 : une prévision absente n’est pas un seuil non atteint. Le vent, lui, est évalué normalement.
Nombre de départements (sur 10) atteignant le critère orange, pour les 42 tempêtes. Survoler une case pour lire les départements concernés.
| Tempête | Vent ≥ 100 km/h dans le département | Pluie — moyenne du département | Pluie — point le plus arrosé du département | Vent OU pluie (moyenne) | Vent OU pluie (point) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lili 2002 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Odette 2003 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Charley 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeanne 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dennis 2005 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Rita 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpha 2005 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Chris 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto 2006 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| Olga 2007 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Dean 2007 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Noel 2007 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Fay 2008 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gustav 2008 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Hanna 2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ike 2008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Tomas 2010 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Emily 2011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Irene 2011 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| Sandy 2012 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Isaac 2012 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Chantal 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertha 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristobal 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erika 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kate 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermine 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew 2016 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| Irma 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Laura 2020 | 0 | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Isaias 2020 | 0 | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Elsa 2021 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Fred 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grace 2021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fiona 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Beryl 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Debby 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imelda 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melissa 2025 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de tempêtes ayant placé chaque département en orange sur 2002–2025, et période de retour correspondante (saisons avec au moins une alerte).
| Département | Vent ≥ 100 km/h dans le département | Pluie — moyenne du département | Pluie — point le plus arrosé du département | Vent OU pluie (moyenne) | Vent OU pluie (point) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouest | 5 5,0 ans | 4 8,3 ans | 17 2,5 ans | 6 5,0 ans | 18 2,3 ans |
| Sud-Est | 7 3,6 ans | 4 8,3 ans | 15 2,8 ans | 8 3,6 ans | 17 2,3 ans |
| Nord | 1 25,0 ans | 1 25,0 ans | 9 3,6 ans | 2 12,5 ans | 9 3,6 ans |
| Nord-Est | 1 25,0 ans | 0 jamais | 7 5,0 ans | 1 25,0 ans | 7 5,0 ans |
| Artibonite | 4 6,2 ans | 1 25,0 ans | 10 3,6 ans | 4 6,2 ans | 11 3,1 ans |
| Centre | 4 6,2 ans | 1 25,0 ans | 5 6,2 ans | 4 6,2 ans | 7 5,0 ans |
| Sud | 8 3,1 ans | 9 3,1 ans | 22 1,8 ans | 11 2,5 ans | 22 1,8 ans |
| Grande'Anse | 7 3,6 ans | 12 2,5 ans | 19 2,1 ans | 12 2,5 ans | 19 2,1 ans |
| Nord-Ouest | 2 12,5 ans | 1 25,0 ans | 10 3,1 ans | 3 8,3 ans | 11 2,8 ans |
| Nippes | 6 4,2 ans | 11 2,8 ans | 20 2,1 ans | 12 2,5 ans | 20 2,1 ans |
La DGPC n’a pas précisé si « ≥ 200 km/h » désigne un vent soutenu ou une rafale, ni s’il s’agit du vent sur terre ou en mer. Les trois lectures sont données ci-dessous pour les tempêtes les plus fortes. Le verdict sur le niveau rouge change selon la lecture retenue : c’est la question la plus urgente à trancher avec la DGPC.
| Tempête | Vent soutenu sur terre (×0,85) | Vent soutenu non réduit | Rafale sur terre (×1,25) | Prévision (soutenu sur terre) |
|---|---|---|---|---|
| Matthew 2016 | 205 | 241 | 256 | 197 |
| Tomas 2010 | 118 | 139 | 147 | 142 |
| Gustav 2008 | 115 | 136 | 144 | 134 |
| Isaias 2020 | 91 | 107 | 114 | 90 |
| Dennis 2005 | 91 | 107 | 114 | 88 |
| Isaac 2012 | 87 | 102 | 108 | 150 |
| Hanna 2008 | 87 | 102 | 108 | 87 |
| Elsa 2021 | 84 | 99 | 105 | 118 |
Toutes les valeurs sont en km/h ; la ligne de 200 km/h est le seuil rouge. La lecture « vent soutenu sur terre » est celle retenue comme résultat principal, parce que c’est la formulation la plus proche de ce que la DGPC a écrit — mais c’est aussi la plus stricte des trois.
Calculées par la position de Weibull sur 24 saisons (2002–2025) : période de retour = (24 + 1) / nombre d’années comptant au moins une activation.
| Critère | Tempêtes | Années | Période de retour (ans) | Années concernées |
|---|---|---|---|---|
| Vent ≥ 100 km/h — observation | 3 | 3 | 8,3 | 2008, 2010, 2016 |
| Vent ≥ 100 km/h — prévision | 9 | 9 | 2,8 | 2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2021 |
| Vent ≥ 200 km/h — observation | 1 | 1 | 25,0 | 2016 |
| Vent ≥ 200 km/h — prévision | 0 | 0 | — | — |
Le cadre est calibré autour d’une période de retour globale de 2,4 ans. Le seuil de vent orange, en observation, ne se produit qu’une fois tous les 8,3 ans, et le seuil rouge une fois tous les 25,0 ans. Les seuils de vent de la DGPC sont donc bien trop rares pour piloter à eux seuls un déclencheur d’action anticipatoire : utilisés seuls, ils laisseraient passer la grande majorité des saisons où le cadre doit agir.
Côté précipitations, tout dépend de l’échelle spatiale. Le même seuil de 100 mm/24 h correspond à une période de retour de 8,3 ans en moyenne nationale, 2,1 ans en moyenne départementale, et 1,4 ans au point de grille — c’est-à-dire presque chaque tempête. Ce n’est pas une nuance technique : c’est la différence entre un seuil exceptionnel et un seuil de routine.
Un point mérite l’attention de la DGPC : lu à l’échelle départementale, le seuil orange de précipitations tombe à 2,1 ans, très proche des 2,4 ans du cadre. C’est la lecture qui rapproche le plus les deux systèmes, et c’est aussi celle qui correspond à la façon dont la DGPC émet ses alertes — par département.
Enfin, aucun critère rouge de pluie n’est atteint en moyenne nationale ou départementale sur toute la période : le seuil de 300 mm/6 h n’est jamais atteint, même au point de grille. Le rapprochement entre les deux systèmes est donc probablement à concevoir comme une correspondance (le cadre signale à la DGPC que ses seuils sont en passe d’être atteints) plutôt que comme une substitution.
Un enregistrement de 24 saisons ne peut pas soutenir une affirmation solide au-delà d’environ 1 fois tous les 8 ans. Les périodes de retour du niveau rouge reposent sur très peu d’événements et doivent être lues comme des ordres de grandeur.